Daten und Fakten
Der Ort Limbach wurde erstmals 1346 urkundlich erwähnt.
Im Lauf der Zeit hatte Limbach lt. Aufzeichnungen verschiedene Namen:
um 1428: Limpa oder Lympa
bis etwa 1870: Limpach
bis 1921: Hárspatak
Überlieferte Einwohnerzahlen:
1812: 532
1832: 758
1851: 760
1870: 752
1930: 643 (30 Limbacher in Amerika)
1934: 657
1939: 633
Bis zum Ende des Jahres 1970 war Limbach eine eigenständige Gemeinde.
Bürgermeister von Limbach:
um 1748 | Hans SPRINGER | |
um 1808 | Michael REICHL | |
um 1821 | Johann HÜTTER | |
um 1841 | Matthias ERNST | |
um 1857 | Georg WEINHOFER | |
um 1869 | Johann REICHL | |
1871 - 1873 | Matthias FANDL | |
1874 - 1877 | Georg FANDL | |
1877 - 1878 | Johann SPRINGER | |
1879 - 1884 | Georg FANDL | |
1884 - 1904 | Josef KNIEDL | Nr. 23 |
1901 - 1903 | Johann FUCHS | Nr. 68 |
1903 - 1905 | Johann FANDL | Nr. 39 |
1905 - 1909 | Georg ERNST | Nr. 100 |
1909 - 1927 | Rudolf WAGNER | Nr. 70 |
1927 - 1930 | Johann SEINITZ | Nr. 38 |
1930 - 1932 | Johann ERNST | Nr. 96 |
1932 - 1936 | Karl KNIEDL | Nr. 23 |
1936 - 1938 | Johann WEBER | Nr. 2 |
1938 - 1945 | Josef GRABNER | Nr. 35 |
1945 - 1948 | Samuel EICHINGER | Nr. 22 |
1948 - 1950 | Karl WAGNER | Nr. 70 |
1950 - 1954 | Josef GRABNER | Nr. 35 |
1954 - 1960 | Karl BRAUN | Nr. 97 |
1960 - 1970 | Rudolf KROPF | Nr. 21 |
Letzter Gemeinderat von Limbach:
Bürgermeister | Rudolf KROPF | Nr. 21 |
Vizebürgermeister | Rudolf EICHINGER | Nr. 22 |
Gemeindevorstand | Rudolf WILFINGER | Nr. 69 |
Gemeinderat | Werner ERNST | Nr. 100 |
Gemeinderat | Karl GRABNER | Nr. 55 |
Gemeinderat | Franz HÜTTER | Nr. 94 |
Gemeinderat | Koloman KLOIBER | Nr. 122 |
Gemeinderat | Otto KRENN | Nr. 34 |
Gemeinderat | Karl KROPF | Nr. 25 |
Gemeinderat | Willibald KURZ | Nr. 109 |
Gemeinderat | Rudolf SEINITZ | Nr. 9 |
Mit Anfang 1971 trat das Gemeinde-Struktur-Verbesserungsgesetz in Kraft - seither ist Limbach ein Ortsteil der Marktgemeinde Kukmirn.
Gefallene Krieger 1914 - 1918:
|
Gefallene Krieger 1939 - 1945:
|