Einsätze
Für die bisher insgesamt 71 Einsätze im Jahr 2020 haben die Mitglieder der FF Limbach 515,62 Stunden aufgewendet!
2020/42: 04.08.2020 Pumparbeiten
Pumparbeiten nach Wassereintritt (Dorfplatz)
| Alarmierung | 21:30 | Uhr |
| Ausfahrt | 21:30 | Uhr |
| Rückkehr | 22:00 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 3 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 1,50 | Stunden |
2020/41: 04.08.2020 Verkehrswege freimachen
Bäume blockieren Straße (Grenzweg)
| Alarmierung | 21:00 | Uhr |
| Ausfahrt | 21:00 | Uhr |
| Rückkehr | 22:00 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 3 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 3,00 | Stunden |
2020/40: 04.08.2020 Pumparbeiten
Keller auspumpen (Hauptstraße)
| Alarmierung | 20:30 | Uhr |
| Ausfahrt | 20:30 | Uhr |
| Rückkehr | 21:30 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 3 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 3,00 | Stunden |
2020/39: 04.08.2020 Freimachen von Verkehrswegen
Bäume blockieren Straße (Ledenberg)
| Alarmierung | 20:00 | Uhr |
| Ausfahrt | 20:00 | Uhr |
| Rückkehr | 22:00 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 14 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 28,00 | Stunden |
2020/38: 04.08.2020 Pumparbeiten
Lager auspumpen (Dorfplatz)
| Alarmierung | 19:30 | Uhr |
| Ausfahrt | 19:30 | Uhr |
| Rückkehr | 20:30 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 3 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 3,00 | Stunden |
2020/37: 04.08.2020 Freimachen von Verkehrswegen
Bäume blockieren Straße (AmMarbach)
| Alarmierung | 19:30 | Uhr |
| Ausfahrt | 19:30 | Uhr |
| Rückkehr | 22:00 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 7 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 17,50 | Stunden |
2020/36: 04.08.2020 Gebäude eingestürzt
Wirtschaftsgebäude eingestürzt (Holzbergstraße)
| Alarmierung | 19:00 | Uhr |
| Ausfahrt | 19:00 | Uhr |
| Rückkehr | 19:30 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 3 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 1,50 | Stunden |
2020/35: 04.08.2020 Freimachen von Verkehrswegen
Äste blockieren Straße (Panoramastraße)
| Alarmierung | 19:00 | Uhr |
| Ausfahrt | 19:00 | Uhr |
| Rückkehr | 20:00 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 3 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 3,00 | Stunden |
2020/34: 04.08.2020 Freimachen von Verkehrswegen
Bäume ragen auf Straße (Hauptstraße)
| Alarmierung | 19:00 | Uhr |
| Ausfahrt | 19:00 | Uhr |
| Rückkehr | 20:00 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 11 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 11,00 | Stunden |
2020/33: 04.08.2020 Freimachen von Verkehrswegen
Mehrere umgestürzte Bäume (Kirchenweg)
| Alarmierung | 19:00 | Uhr |
| Ausfahrt | 19:00 | Uhr |
| Rückkehr | 21:00 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 3 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 6,00 | Stunden |
2020/32: 04.08.2020 Freimachen von Verkehrswegen
Äste auf Straße (Hofried)
| Alarmierung | 18:30 | Uhr |
| Ausfahrt | 18:30 | Uhr |
| Rückkehr | 19:00 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 3 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 1,50 | Stunden |
2020/31: 04.08.2020 Freimachen von Verkehrswegen
Mehrere Bäume blockieren Straße (Hauptstraße)
| Alarmierung | 18:00 | Uhr |
| Ausfahrt | 18:00 | Uhr |
| Rückkehr | 19:00 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 3 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 3,00 | Stunden |
2020/30: 04.08.2020 Baum auf Gebäude
Baum auf Gebäude (Hofried)
| Alarmierung | 18:00 | Uhr |
| Ausfahrt | 18:00 | Uhr |
| Rückkehr | 19:00 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 11 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 11,00 | Stunden |
2020/29: 04.08.2020 Baum auf Gebäude
Baum auf Stallgebäude (Hochweg)
| Alarmierung | 18:00 | Uhr |
| Ausfahrt | 18:00 | Uhr |
| Rückkehr | 19:30 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 7 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 10,50 | Stunden |
2020/28: 04.08.2020 Pumparbeiten
Keller auspumpen (Birkenweg)
| Alarmierung | 18:00 | Uhr |
| Ausfahrt | 18:00 | Uhr |
| Rückkehr | 19:00 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 3 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 3,00 | Stunden |
2020/27: 04.08.2020 Freimachen von Verkehrswegen
Baum über Straße (Buchenweg)
| Alarmierung | 17:30 | Uhr |
| Ausfahrt | 17:30 | Uhr |
| Rückkehr | 18:30 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 3 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 3,00 | Stunden |
2020/26: 04.08.2020 Decke pölzen
Decke pölzen
| Alarmierung | 17:30 | Uhr |
| Ausfahrt | 17:30 | Uhr |
| Rückkehr | 18:00 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 3 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 1,50 | Stunden |
2020/25: 04.08.2020 Absperrung
Absperrung Hauptstrasse wegen Hochwasser
| Alarmierung | 17:06 | Uhr |
| Ausfahrt | 17:09 | Uhr |
| Rückkehr | 17:30 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 3 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 1,20 | Stunden |
2020/24: 04.08.2020 Freimachen von Verkehrswegen
Baum über Straße (Kreuzweg)
| Alarmierung | 17:06 | Uhr |
| Ausfahrt | 17:09 | Uhr |
| Rückkehr | 18:00 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 11 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 9,90 | Stunden |
2020/23: 04.08.2020 Pumparbeiten
Keller auspumpen (Teichgasse)
| Alarmierung | 17:06 | Uhr |
| Ausfahrt | 17:09 | Uhr |
| Rückkehr | 18:00 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 7 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 6,30 | Stunden |
2020/22: 04.08.2020 Freimachen von Verkehrswegen
Mehrere Bäume über Straße (Hauptstrasse/Park)
| Alarmierung | 17:06 | Uhr |
| Ausfahrt | 17:09 | Uhr |
| Rückkehr | 22:00 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 3 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 14,70 | Stunden |
2020/21: 04.08.2020 Freimachen von Verkehrswegen
Baum über Straße (Grenzweg)
| Alarmierung | 17:06 | Uhr |
| Ausfahrt | 17:10 | Uhr |
| Rückkehr | 17:30 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 3 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 1,20 | Stunden |
2020/20: 04.08.2020 Freimachen von Verkehrswegen
Baum über Straße (Birkenweg)
| Alarmierung | 17:06 | Uhr |
| Ausfahrt | 17:10 | Uhr |
| Rückkehr | 17:30 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 3 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 1,20 | Stunden |
2020/19: 02.08.2020 Wespen
Wespen im Eingangsbereich
| Alarmierung | 12:57 | Uhr |
| Ausfahrt | 13:00 | Uhr |
| Rückkehr | 14:00 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 2 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 2,10 | Stunden |
2020/18: 01.08.2020 Wespen
Wespen im Eingangsbereich
| Alarmierung | 12:57 | Uhr |
| Ausfahrt | 13:00 | Uhr |
| Rückkehr | 14:00 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 2 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 2,10 | Stunden |
2020/17: 30.07.2020 Freimachen von Verkehrswegen
Baum über Straße (Hofried)
| Alarmierung | 15:13 | Uhr |
| Ausfahrt | 15:15 | Uhr |
| Rückkehr | 16:00 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 3 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 2,34 | Stunden |
2020/16: 27.07.2020 Absperrgitter
Transport Absperrgitter
| Alarmierung | 11:40 | Uhr |
| Ausfahrt | 11:42 | Uhr |
| Rückkehr | 13:07 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 2 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 2,90 | Stunden |
2020/15: 23.07.2020 Pumparbeiten
Pumparbeiten nach Wassereintritt in Keller
| Alarmierung | 13:28 | Uhr |
| Ausfahrt | 13:30 | Uhr |
| Rückkehr | 14:30 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 3 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 3,09 | Stunden |
2020/14: 21.07.2020 Fahrzeugbergung
Fahrzeugbergung in der Hilfswerkstrasse
| Alarmierung | 17:03 | Uhr |
| Ausfahrt | 17:05 | Uhr |
| Rückkehr | 17:45 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 4 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 2,80 | Stunden |
2020/13: 03.07.2020 Straßenreinigung
Buchenweg verschlammt
| Alarmierung | 14:55 | Uhr |
| Ausfahrt | 15:00 | Uhr |
| Rückkehr | 16:00 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 2 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 2,16 | Stunden |
2020/12: 03.07.2020 Kanal verstopft
Kanalspülung Hauptstrasse
| Alarmierung | 12:55 | Uhr |
| Ausfahrt | 13:00 | Uhr |
| Rückkehr | 14:15 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 3 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 3,99 | Stunden |
2020/11: 02.07.2020 Kanal verstopft
Kanalspülung Hauptstrasse
| Alarmierung | 19:20 | Uhr |
| Ausfahrt | 19:25 | Uhr |
| Rückkehr | 20:45 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 3 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 4,26 | Stunden |
2020/10: 02.07.2020 Straßenreinigung
Am Grindelsberg verschlammt
| Alarmierung | 11:30 | Uhr |
| Ausfahrt | 11:30 | Uhr |
| Rückkehr | 12:30 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 7 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 7,00 | Stunden |
2020/09: 02.07.2020 Straßenreinigung
Erlenweg verschlammt
| Alarmierung | 11:00 | Uhr |
| Ausfahrt | 11:00 | Uhr |
| Rückkehr | 11:30 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 7 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 3,50 | Stunden |
2020/08: 02.07.2020 Straßenreinigung
Straße und Radweg Richtung Königsdorf verschlammt
| Alarmierung | 09:55 | Uhr |
| Ausfahrt | 10:00 | Uhr |
| Rückkehr | 11:00 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 7 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 7,56 | Stunden |
2020/07: 02.07.2020 Wespen beim Schlafzimmerfenster
Wespen beim Schlafzimmerfenster
| Alarmierung | 07:55 | Uhr |
| Ausfahrt | 08:00 | Uhr |
| Rückkehr | 09:00 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 2 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 2,16 | Stunden |
2020/06: 18.06.2020 Wespen im Eingangsbereich
Wespen im Eingangsbereich
| Alarmierung | 12:35 | Uhr |
| Ausfahrt | 12:40 | Uhr |
| Rückkehr | 13:40 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 3 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 3,24 | Stunden |
2020/05: 17.06.2020 Bergung einer Straßenwalze
Straßenwalze von Straße abgekommen
| Alarmierung | 10:30 | Uhr |
| Ausfahrt | 10:35 | Uhr |
| Rückkehr | 12:00 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 3 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 4,50 | Stunden |
2020/04: 10.06.2020 Überstellung Übungsfahrzeug
Überstellung eines Übungsfahrzeuges
| Alarmierung | 10:08 | Uhr |
| Ausfahrt | 10:09 | Uhr |
| Rückkehr | 10:43 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 2 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 1,16 | Stunden |
2020/03: 16.05.2020 Pumparbeiten
Unterstützungbei Auspumparbeiten
| Alarmierung | 15:00 | Uhr |
| Ausfahrt | 15:05 | Uhr |
| Rückkehr | 16:30 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 3 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 4,50 | Stunden |
2020/02: 15.05.2020 Pumparbeiten
Unterstützung bei Auspumparbeiten
| Alarmierung | 14:30 | Uhr |
| Ausfahrt | 14:35 | Uhr |
| Rückkehr | 17:30 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 2 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 6,00 | Stunden |
2020/01: 17.03.2020 LKW-Bergung
LKW-Bergung am Sonnenweg in Königsdorf-Berg
| Alarmierung | 19:57 | Uhr |
| Ausfahrt | 20:03 | Uhr |
| Rückkehr | 21:45 | Uhr |
| Einsatzkräfte | 18 | Mann |
| Gesamteinsatzstunden | 32,40 | Stunden |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Für die insgesamt 27 Einsätze im Jahr 2019 haben die Mitglieder der FF Limbach 309,62 Stunden aufgewendet!
Für die insgesamt 47 Einsätze im Jahr 2018 haben die Mitglieder der FF Limbach 523,24 Stunden aufgewendet!
Für die insgesamt 39 Einsätze im Jahr 2017 haben die Mitglieder der FF Limbach 246,32 Stunden aufgewendet!
Für die insgesamt 25 Einsätze im Jahr 2016 haben die Mitglieder der FF Limbach 138,62 Stunden aufgewendet!
Für die insgesamt 15 Einsätze im Jahr 2015 haben die Mitglieder der FF Limbach 66,44 Stunden aufgewendet!
Für die insgesamt 35 Einsätze im Jahr 2014 haben die Mitglieder der FF Limbach 261,67 Stunden aufgewendet!